Аббревиатура пород |
ABT | American bobtail / Американский бобтейл |
ASH | American shorthair / Американская короткошерстная |
AWH | American wirehair / Американская жесткошерстная |
BAL | Balinesian / Балинезийская |
BEN | Bengalian / Бенгальская |
BOM | Bombay / Бомбейская |
BRI | British shorthair / Британская |
BUL | Burmilla / Бурмилла |
BUR | Burmese / Бурмезская (Бурма) |
CHA | Cartesian / Картезианская |
CRX | Cornish-rex / Корниш-рекс |
CUM | Curl / Керл |
СYM | Kimrik / Кимрик |
DRX | Devon-rex / Девон-рекс |
DSX | Russian hairless / Донской сфинкс (Русская бесшерстная) |
EUR | European shorthair / ЕКШ (Европейская короткошерстная) |
EXO | Exotic shorthair / Экзотическая |
GRX | German-rex / Герман-рекс |
HVB | Havana brown / Гавана браун |
JAV | Javanese / Яванез |
JBT | Japanese bobtail / Японский бобтейл |
KOR | Korat / Корат |
MAN | Manx / Мэнкская (бесхвостая) кошка |
MAU | Egyptian mau / Египетская мау |
MCO | Maine Coon / Мейн-кун |
MUN | Manchkin / Манчкин |
NEV | Neva maskarade / Невская маскарадная |
NIB | Nibelung / Нибелунг |
NFO | Norwegian Forest / Норвежская лесная |
NON | Unregistered race / Незарегистрированная порода |
OCI | Ocicat / Оцикэт |
ORI | Oriental / Ориентальная |
PER | Persian / Персидская |
PET | Pet cat / Домашняя кошка |
PDC | Puddle-cat / Пуделькэт |
RAG | Ragdoll / Рэгдолл |
RUS | Russian blue / Русская голубая |
SBI | Sacred Birman / Бирманская |
SFS | Scottish fold / Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) |
SFX | Canadian sphinx / Канадский сфинкс |
SIA | Siamese / Сиамская |
SIB | Siberian / Cибирская |
SIN | Singapura / Сингапура |
SNO | Snow-shoe / Сноу-шу |
SOM | Somali / Сомалийская (Сомали) |
SRX | Selkirc rex / Селкирк рекс |
TBT | Thai bobtail / Тайский бобтейл |
THA | Thai / Тайская |
TIF | Tiffani / Тиффани |
TON | Tonkinese / Тонкинская (Тонкинез) |
TUA | Turkish angora / Турецкая ангора |
TUV | Turkish van / Турецкая ван |
URX | Ural rex / Уральский рекс |
Коды окрасов |
a | blue / голубой |
b | chocolate, brown, chestnut / шоколадный, коричневый, каштановый, гавана, шампанский |
c | lilac, lavender / лиловый, лавандовый, платиновый |
d | red, flame / красный |
e | cream / кремовый |
f | tortoiseshell, patch / черепаховый |
g | blue-cream, blue-tortie / голубокремовый, голубочерепаховый |
h | chocolate-tortie / шоколадный черепаховый |
j | lilac-tortie / лиловый |
n | black, ebony, seal, sable, ruddy / черный, сил, соболиный, дикий |
o | sorrel, cinnamon, honey / соррель, красно-коричневый, коричневый, медовый |
p | beige fawn / желто-коричневый, "бежевый олененок" |
q | sorrel tortie / красно-коричневый черепаховый |
r | beige fawn tortie / желто-коричневый черепаховый |
s | silver, smoke / серебристый, дымчатый |
u | bronze / бронзовый |
y | golden / золотистый |
z | marble / золотисто-черепаховый |
x | unregistered / не зарегистрированный, не признанный окрас |
начинающиеся с 0 |
01 | van / ван |
02 | harlequin / арлекин |
03 | bicolour / двухцветный, биколор |
04 | mitted / white point / для колорпойнтов с белыми отметинами |
09 | little white spots / белая пятнистость |
начинающиеся с 1 |
11 | shaded / затушеванные (затемнена 1/4 часть волоса) |
12 | tipped, shel / завуалированные (затемнена 1/8 часть волоса) |
начинающиеся с 2 |
21 | tabby, agouti / агути-фактор, полосатость |
22 | blotched, marble / мраморный |
23 | mackerel, tiger / тигровый окрас |
24 | spotted / пятнистый окрас |
25 | ticked / тиккированный или абессинский окрас |
начинающиеся с 3 |
31 | burmese colour / бурмесский окрас |
32 | tonkinese colour / тонкинский окрас |
33 | himalayan or siam colour / гималайский или сиамский окрас |
34 | singapura colour / сингапурский окрас |
35 | abyssinian colour / абиссинский окрас, тикинг |
начинающиеся с 5 (Длина хвоста) |
51 | rumpy / бесхвостость |
52 | rumpy riser / остаток хвоста 1-2 позвонка |
53 | stumpy / боб 7-13см свернутого хвоста |
54 | longy / длинный/нормальный хвост |
начинающиеся с 6 (Цвет глаз) |
61 | blue / голубой |
62 | yellow, golden / желтый, оранжевый, золотистый и т.д. |
63 | oddeyed / разноглазие |
64 | green / зеленый |
65 | burmese / цвет глаз бурмесских кошек |
66 | tonkinese / цвет тонкинеза |
67 | himalayan or siam / цвет глаз гималайских и сиамских кошек |